天津中化钢联有限公司
主营产品:不锈钢,不锈钢板,不锈钢管,不锈钢棒,不锈钢方管,不锈钢角钢,不锈钢型材,
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“化工机械网”看到的
  • 联系人:田
  • 电 话:0635-8880330
  • 手 机:13963018898
  • 传 真:0635-8512891
  • 地 址:山东聊城


以下是百度推荐信息
  • 产品展示
产品名称: 山西不锈钢板市场行情304/2B性能410试验特殊要求420J2理论重量不锈钢板机械性能
产品编号: 465679645
产品商标:
产品规格: 齐全
参考价格: 面议
更新日期: 2016/6/17 8:22:33
被阅次数: 615次
 
  • 详细说明

无缝管:销售 13963018898 电话:0635-6887899
方矩管: 销售13181066300 电话:0635-8880330
精密管:销售 15552143198 电话:0635-8882680
联系人:田经理  传真:0635-8512891
不锈钢板:http://www.bzhuitong.com
圆钢网站:http://www.crmnmo.com
厚壁钢管:http://www.jzwfg.cn
方管:       http://www.zzylp.com
精密钢管:http://www.yhwfggzz.com

  公司主营不锈钢产品;不锈钢板材、不锈钢管、棒材、角钢、槽钢、扁钢、冷拔元、六角等。并可根据客户要求定做非标产品。                         
   代理厂家:东北特钢、华新丽华、久立特钢、温州宝丰、太钢、宝新、张浦
   企业精神:“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新” 公司在广泛的领域里寻求真诚的合作,以提高企业的综合实力。

冷轧304/2B卷 0.4*1219 304/2B 太钢 18200 -
冷轧304/2B卷 0.5*1219 304/2B 太钢 17300 -
冷轧304/2B卷 0.6*1219 304/2B 太钢 17200 -
冷轧304/2B卷 0.7*1219 304/2B 太钢 17000 -
冷轧304/2B卷 0.8*1219 304/2B 太钢 16800 -
冷轧304/2B卷 0.9*1219 304/2B 太钢 16700 -
冷轧304/2B卷 1.0*1219 304/2B 太钢 16700 -
冷轧304/2B卷 1.2*1219 304/2B 太钢 16500 -
冷轧304/2B卷 1.5*1219 304/2B 太钢 16300 -
冷轧304/2B卷 2.0*1219 304/2B 太钢 16200 -
冷轧304/2B卷 2.5*1219 304/2B 太钢 16200 -
冷轧304/2B卷 3.0*1219 304/2B 太钢 16200 -
冷轧430/2B卷 0.4*1219 430/2B 太钢 10000 -
冷轧430/2B卷 0.5*1219 430/2B 太钢 9400 -
冷轧430/2B卷 0.6*1219 430/2B 太钢 9300 -
冷轧430/2B卷 0.7*1219 430/2B 太钢 9200 -
冷轧430/2B卷 0.8*1219 430/2B 太钢 9100 -
冷轧430/2B卷 0.9*1219 430/2B 太钢 9000 -
冷轧430/2B卷 1.0*1219 430/2B 太钢 9000 -
冷轧430/2B卷 1.2*1219 430/2B 太钢 8700 -
冷轧430/2B卷 1.5*1219 430/2B 太钢 8500 -
冷轧430/2B卷 2.0*1219 430/2B 太钢 8500 -
冷轧430/2B卷 2.5*1219 430/2B 太钢 8500 -
冷轧430/2B卷 3.0*1219 430/2B 太钢 8500 -
冷轧410S/2B卷 0.4*1219 410S/2B 太钢 7400 -
冷轧410S/2B卷 0.5*1219 410S/2B 太钢 6700 -
冷轧410S/2B卷 0.6*1219 410S/2B 太钢 6600 -
冷轧410S/2B卷 0.7*1219 410S/2B 太钢 6500 -
冷轧410S/2B卷 0.8*1219 410S/2B 太钢 6400 -
冷轧410S/2B卷 0.9*1219 410S/2B 太钢 6300 -
冷轧410S/2B卷 1.0*1219 410S/2B 太钢 6100 -
冷轧410S/2B卷 1.2*1219 410S/2B 太钢 6100 -
冷轧410S/2B卷 1.5*1219 410S/2B 太钢 5900 -
冷轧410S/2B卷 2.0*1219 410S/2B 太钢 5900 -
冷轧410S/2B卷 2.5*1219 410S/2B 太钢 5900 -
冷轧410S/2B卷 3.0*1219 410S/2B 太钢 5900 -
冷轧410/2B卷 0.4*1219 410/2B 太钢 12200 -
冷轧410/2B卷 0.5*1219 410/2B 太钢 11500 -
冷轧410/2B卷 0.6*1219 410/2B 太钢 11400 -
冷轧410/2B卷 0.7*1219 410/2B 太钢 11300 -
冷轧410/2B卷 0.8*1219 410/2B 太钢 11000 -
冷轧410/2B卷 0.9*1219 410/2B 太钢 11000 -
冷轧410/2B卷 1.0*1219 410/2B 太钢 10900 -
冷轧410/2B卷 1.2*1219 410/2B 太钢 10700 -
冷轧410/2B卷 1.5*1219 410/2B 太钢 10500 -
冷轧410/2B卷 2.0*1219 410/2B 太钢 10500 -
冷轧410/2B卷 2.5*1219 410/2B 太钢 10500 -
冷轧410/2B卷 3.0*1219 410/2B 太钢 10500 -
冷轧420J1/2B卷 0.4*1219 420J1/2B 太钢 12700 -
冷轧420J1/2B卷 0.5*1219 420J1/2B 太钢 11800 -
冷轧420J1/2B卷 0.6*1219 420J1/2B 太钢 11700 -
冷轧420J1/2B卷 0.7*1219 420J1/2B 太钢 11500 -
冷轧420J1/2B卷 0.8*1219 420J1/2B 太钢 11100 -
冷轧420J1/2B卷 0.9*1219 420J1/2B 太钢 11000 -
冷轧420J1/2B卷 1.0*1219 420J1/2B 太钢 11000 -
冷轧420J1/2B卷 1.2*1219 420J1/2B 太钢 10800 -
冷轧420J1/2B卷 1.5*1219 420J1/2B 太钢 10600 -
冷轧420J1/2B卷 2.0*1219 420J1/2B 太钢 10500 -
冷轧420J1/2B卷 2.5*1219 420J1/2B 太钢 10500 -
冷轧420J1/2B卷 3.0*1219 420J1/2B 太钢 10500 -
冷轧420J2/2B卷 0.4*1219 420J2/2B 太钢 13200 -
冷轧420J2/2B卷 0.5*1219 420J2/2B 太钢 12300 -
冷轧420J2/2B卷 0.6*1219 420J2/2B 太钢 12200 -
冷轧420J2/2B卷 0.7*1219 420J2/2B 太钢 12000 -
冷轧420J2/2B卷 0.8*1219 420J2/2B 太钢 11600 -
冷轧420J2/2B卷 0.9*1219 420J2/2B 太钢 11600 -
冷轧420J2/2B卷 1.0*1219 420J2/2B 太钢 11500 -
冷轧420J2/2B卷 1.2*1219 420J2/2B 太钢 11300 -
冷轧420J2/2B卷 1.5*1219 420J2/2B 太钢 11100 -
冷轧420J2/2B卷 2.0*1219 420J2/2B 太钢 11000 -
冷轧420J2/2B卷 2.5*1219 420J2/2B 太钢 11000 -
冷轧420J2/2B卷 3.0*1219 420J2/2B 太钢 11000 -
热轧410S/*卷 3.0*1219 410S/* 太钢 5900 -
热轧410S/*卷 4.0*1219 410S/* 太钢 5700 -
热轧410S/*卷 5.0*1219 410S/* 太钢 5700 -
热轧410S/*卷 6.0*1219 410S/* 太钢 5700 -
热轧410S/*卷 8.0*1219 410S/* 太钢 5900 -
热轧410S/*卷 10.0*1219 410S/* 太钢 5900 -
热轧410/*卷 3.0*1219 410/* 太钢 8400 -
热轧410/*卷 4.0*1219 410/* 太钢 8200 -
热轧410/*卷 5.0*1219 410/* 太钢 8200 -
热轧410/*卷 6.0*1219 410/* 太钢 8200 -
热轧410/*卷 8.0*1219 410/* 太钢 8400 -
热轧410/*卷 10.0*1219 410/* 太钢 8400 -
热轧420J1/*卷 3.0*1219 420J1/* 太钢 8600 -
热轧420J1/*卷 4.0*1219 420J1/* 太钢 8400 -
热轧420J1/*卷 5.0*1219 420J1/* 太钢 8400 -
热轧420J1/*卷 6.0*1219 420J1/* 太钢 8400 -
热轧420J1/*卷 8.0*1219 420J1/* 太钢 8600 -
热轧420J1/*卷 10.0*1219 420J1/* 太钢 8600 -
热轧420J2/*卷 4.0*1219 420J2/* 太钢 8900 -
热轧420J2/*卷 5.0*1219 420J2/* 太钢 8900 -
热轧420J2/*卷 6.0*1219 420J2/* 太钢 8900 -
热轧420J2/*卷 8.0*1219 420J2/* 太钢 9100 -
热轧420J2/*卷 10.0*1219 420J2/* 太钢 9100
备注:市场经销商切边含税报价,毛边下浮200元/吨左右。受市场波动的影响,价格在此基础上波动200元/吨左右,具体成交情况电议。

免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工机械网对此不承担任何保证责任。
  • 天津中化钢联有限公司 版权所有
  • 电话:0635-8880330  传真:0635-8512891
  • 地址:山东聊城  邮编:252000